号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
7 | 28 | 25.08 | 18828 | 5033 | 1917 | 6842 | 8592.67 | 37749 | | 9690 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.71 | -0.51 |
8 | 167 | 162.05 | 541 | 1781 | 1321 | 917 | 1214.33 | 7194 | | 1500 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.61 | 0.27 |
9 | 601 | 594.17 | 205 | 636 | 626 | 340 | 489 | 2329 | | 409 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.83 | 0.7 |
10 | 1548 | 1620.45 | 64 | 48 | 60 | 137 | 57.33 | 1152 | | 150 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.91 | -0.51 |
11 | 3688 | 3646.02 | 14 | 52 | 98 | 55 | 54.67 | 463 | | 67 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.82 | 0.64 |
12 | 7130 | 7129.99 | 80 | 10 | 80 | 52 | 56.67 | 311 | | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.49 | 0.8 |
13 | 12284 | 12477.48 | 56 | 3 | 28 | 3 | 29 | 173 | | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0.15 | 1.25 |
14 | 20126 | 19862.12 | 1 | 20 | 8 | 12 | 9.67 | 125 | | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.92 | -0.31 |
15 | 29026 | 28965.59 | 0 | 5 | 17 | 9 | 7.33 | 99 | | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0.89 |
16 | 38876 | 38620.78 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2.67 | 67 | | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | | 0 | 0.43 |
17 | 45848 | 46344.94 | 0 | 5 | 7 | 5 | 4 | 46 | | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | 0.33 |
18 | 47895 | 47749.33 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2.33 | 53 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 1.17 | -1.17 |
19 | 35793 | 35812 | 12 | 7 | 0 | 1 | 6.33 | 76 | | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | | 0.14 | -0.14 |
重庆快乐十分八码跨度遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。