号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
11 | 10621 | 10700.67 | 9 | 34 | 7 | 7 | 16.67 | 132 | | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.5 | 0 |
12 | 20050 | 20063.75 | 3 | 21 | 0 | 0 | 8 | 73 | | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0 |
13 | 20043 | 20063.75 | 14 | 8 | 2 | 1 | 8 | 71 | | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.12 | 0.12 |
14 | 20164 | 20063.75 | 4 | 6 | 5 | 0 | 5 | 65 | | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 0.62 |
15 | 20012 | 20063.75 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.33 | 56 | | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | | 0.38 | -0.38 |
16 | 20185 | 20063.75 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 57 | | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | | 0.62 | -0.62 |
22 | 10554 | 10700.67 | 11 | 8 | 10 | 23 | 9.67 | 136 | | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.64 | -0.93 |
23 | 20224 | 20063.75 | 3 | 10 | 15 | 1 | 9.33 | 67 | | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.12 | 1.75 |
24 | 20078 | 20063.75 | 12 | 3 | 7 | 0 | 7.33 | 71 | | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.88 |
25 | 19993 | 20063.75 | 10 | 0 | 24 | 8 | 11.33 | 88 | | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 2 |
26 | 20182 | 20063.75 | 1 | 7 | 6 | 10 | 4.67 | 69 | | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.25 | -0.5 |
33 | 10788 | 10700.67 | 15 | 26 | 1 | 19 | 14 | 134 | | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 1.36 | -1.29 |
34 | 20183 | 20063.75 | 6 | 10 | 5 | 13 | 7 | 65 | | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.62 | -1 |
35 | 20121 | 20063.75 | 6 | 20 | 11 | 4 | 12.33 | 55 | | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.88 |
36 | 20136 | 20063.75 | 10 | 3 | 0 | 16 | 4.33 | 68 | | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 2 | -2 |
44 | 10741 | 10700.67 | 3 | 7 | 5 | 12 | 5 | 106 | | 14 | 0 | 4 | 2 | 0 | | 0.86 | -0.5 |
45 | 19964 | 20063.75 | 9 | 10 | 17 | 8 | 12 | 79 | | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1.12 |
46 | 20165 | 20063.75 | 10 | 4 | 3 | 2 | 5.67 | 66 | | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | | 0.25 | 0.12 |
55 | 10585 | 10700.67 | 28 | 8 | 16 | 3 | 17.33 | 116 | | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.21 | 0.93 |
56 | 20244 | 20063.75 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2.67 | 74 | | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.62 | -0.25 |
66 | 10573 | 10700.67 | 12 | 0 | 7 | 2 | 6.33 | 122 | | 14 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.14 | 0.36 |
|
河南快三基本二码遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。