号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 2335 | 2366.55 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2.67 | 47 | | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 1.17 | 0.17 |
01,03 | 2343 | 2366.55 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | 60 | | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.17 |
01,04 | 2278 | 2366.55 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3.33 | 52 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.17 |
01,05 | 2382 | 2366.55 | 6 | 0 | 6 | 1 | 4 | 36 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.83 |
01,06 | 2333 | 2366.55 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 37 | | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 1.33 | -1.33 |
01,07 | 2436 | 2366.55 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2.33 | 48 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.17 | 0.67 |
01,08 | 2384 | 2366.55 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2.33 | 39 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.17 | -0.67 |
01,09 | 2311 | 2366.55 | 0 | 3 | 9 | 4 | 4 | 47 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.67 | 0.83 |
01,10 | 2320 | 2366.55 | 1 | 9 | 2 | 8 | 4 | 48 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.33 | -1 |
01,11 | 2334 | 2366.55 | 9 | 1 | 2 | 4 | 4 | 40 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.33 |
02,03 | 2369 | 2366.55 | 0 | 12 | 1 | 0 | 4.33 | 47 | | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0.17 |
02,04 | 2334 | 2366.55 | 3 | 10 | 14 | 2 | 9 | 54 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.33 | 2 |
02,05 | 2392 | 2366.55 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 35 | | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 2.5 |
02,06 | 2322 | 2366.55 | 3 | 12 | 2 | 23 | 5.67 | 42 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.83 | -3.5 |
02,07 | 2421 | 2366.55 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 41 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.17 | 0 |
02,08 | 2385 | 2366.55 | 0 | 7 | 4 | 2 | 3.67 | 41 | | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.33 |
02,09 | 2314 | 2366.55 | 1 | 9 | 2 | 15 | 4 | 40 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.5 | -2.17 |
02,10 | 2285 | 2366.55 | 4 | 20 | 1 | 0 | 8.33 | 42 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0.17 |
02,11 | 2335 | 2366.55 | 3 | 18 | 6 | 0 | 9 | 37 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1 |
03,04 | 2395 | 2366.55 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 45 | | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
03,05 | 2383 | 2366.55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 36 | | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | | 0 | 0 |
03,06 | 2274 | 2366.55 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2.67 | 42 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.33 |
03,07 | 2405 | 2366.55 | 4 | 9 | 3 | 1 | 5.33 | 42 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.33 |
03,08 | 2395 | 2366.55 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3.33 | 54 | | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 0.33 | 0 |
03,09 | 2339 | 2366.55 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2.67 | 36 | | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.5 |
03,10 | 2372 | 2366.55 | 5 | 19 | 1 | 0 | 8.33 | 34 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0.17 |
03,11 | 2345 | 2366.55 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2.33 | 46 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0 | 0.33 |
04,05 | 2360 | 2366.55 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4.33 | 51 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.17 | 1 |
04,06 | 2365 | 2366.55 | 21 | 3 | 0 | 9 | 8 | 36 | | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 1.5 | -1.5 |
04,07 | 2441 | 2366.55 | 3 | 2 | 22 | 1 | 9 | 34 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.17 | 3.5 |
04,08 | 2397 | 2366.55 | 9 | 4 | 9 | 2 | 7.33 | 44 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.33 | 1.17 |
04,09 | 2310 | 2366.55 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 45 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.67 | 0.17 |
04,10 | 2320 | 2366.55 | 7 | 5 | 19 | 2 | 10.33 | 41 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.33 | 2.83 |
04,11 | 2336 | 2366.55 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1.67 | 43 | | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 0.67 | 0 |
05,06 | 2380 | 2366.55 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 34 | | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 0.5 | -0.33 |
05,07 | 2442 | 2366.55 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.33 | 52 | | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 0.17 | 0.33 |
05,08 | 2441 | 2366.55 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.67 | 32 | | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.83 |
05,09 | 2350 | 2366.55 | 0 | 4 | 9 | 3 | 4.33 | 32 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.5 | 1 |
05,10 | 2336 | 2366.55 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3.33 | 43 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0.83 |
05,11 | 2390 | 2366.55 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 48 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0 | 0.33 |
06,07 | 2416 | 2366.55 | 8 | 2 | 2 | 5 | 4 | 40 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.5 |
06,08 | 2378 | 2366.55 | 0 | 8 | 5 | 5 | 4.33 | 45 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | 0 |
06,09 | 2374 | 2366.55 | 14 | 3 | 6 | 3 | 7.67 | 40 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.5 |
06,10 | 2333 | 2366.55 | 1 | 9 | 2 | 8 | 4 | 43 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.33 | -1 |
06,11 | 2369 | 2366.55 | 15 | 0 | 5 | 3 | 6.67 | 42 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.33 |
07,08 | 2431 | 2366.55 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 38 | | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | | 0.83 | -0.83 |
07,09 | 2395 | 2366.55 | 2 | 8 | 1 | 13 | 3.67 | 39 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.17 | -2 |
07,10 | 2433 | 2366.55 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1.33 | 39 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 1 | -0.83 |
07,11 | 2468 | 2366.55 | 5 | 16 | 0 | 6 | 7 | 35 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 1 | -1 |
08,09 | 2404 | 2366.55 | 1 | 11 | 1 | 13 | 4.33 | 34 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.17 | -2 |
08,10 | 2305 | 2366.55 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2.67 | 35 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.17 |
08,11 | 2396 | 2366.55 | 16 | 4 | 0 | 6 | 6.67 | 45 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 1 | -1 |
09,10 | 2374 | 2366.55 | 1 | 5 | 8 | 13 | 4.67 | 32 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.17 | -0.83 |
09,11 | 2357 | 2366.55 | 8 | 5 | 0 | 3 | 4.33 | 51 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.5 |
10,11 | 2338 | 2366.55 | 7 | 15 | 5 | 0 | 9 | 52 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.83 |
西藏11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。